防爆圆形扁铲
货号 | L(mm) | ∅A(mm) | B(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S817063 | 160 | 14 | 14 | * | |
S817064 | 160 | 16 | 16 | * | |
S817065 | 160 | 18 | 18 | * | |
S817066 | 180 | 20 | 20 | * | |
S817067 | 200 | 18 | 18 | * | |
S817068 | 200 | 20 | 20 | * | |
S817070 | 250 | 24 | 24 | * | |
S817071 | 300 | 24 | 24 | * | |
S817072 | 300 | 25 | 25 | * | |
S817073 | 400 | 25 | 25 | * | |
S817074 | 500 | 25 | 25 | * | |
S817075 | 500 | 30 | 30 | * | |
S819063 | 160 | 14 | 14 | * | |
S819064 | 160 | 16 | 16 | * | |
S819065 | 160 | 18 | 18 | * | |
S819066 | 180 | 20 | 20 | * | |
S819067 | 200 | 18 | 18 | * | |
S819068 | 200 | 20 | 20 | * | |
S819068 | 250 | 22 | 22 | * | |
S819069 | 250 | 22 | 22 | * | |
S819070 | 250 | 24 | 24 | * | |
S819071 | 300 | 24 | 24 | * | |
S819072 | 300 | 25 | 25 | * | |
S819073 | 400 | 25 | 25 | * | |
S819074 | 500 | 25 | 25 | * | |
S819075 | 500 | 30 | 30 | * |
我要咨询