防爆斜铁
货号 | L(mm) | H(mm) | B(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S817171 | 80 | 6 | 13 | * | |
S817172 | 100 | 10 | 50 | * | |
S817173 | 135 | 18 | 50 | * | |
S817174 | 150 | 13 | 25 | * | |
S817175 | 150 | 8 | 40 | * | |
S817176 | 150 | 8 | 25 | * | |
S817177 | 150 | 13 | 50 | * | |
S817178 | 180 | 13 | 32 | * | |
S817179 | 180 | 19 | 50 | * | |
S817180 | 200 | 30 | 20 | * | |
S817181 | 200 | 30 | 30 | * | |
S817182 | 200 | 40 | 40 | * | |
S817183 | 200 | 12 | 50 | * | |
S817184 | 230 | 20 | 40 | * | |
S817185 | 250 | 30 | 40 | * | |
S817186 | 300 | 40 | 50 | * | |
S819171 | 80 | 6 | 13 | * | |
S819172 | 100 | 10 | 50 | * | |
S819173 | 135 | 18 | 50 | * | |
S819174 | 150 | 13 | 25 | * | |
S819175 | 150 | 8 | 40 | * | |
S819176 | 150 | 8 | 25 | * | |
S819177 | 150 | 13 | 50 | * | |
S819178 | 180 | 13 | 32 | * | |
S819179 | 180 | 19 | 50 | * | |
S819180 | 200 | 30 | 20 | * | |
S819181 | 200 | 30 | 30 | * | |
S819182 | 200 | 40 | 40 | * | |
S819183 | 200 | 12 | 50 | * | |
S819184 | 230 | 20 | 40 | * | |
S819185 | 250 | 30 | 40 | * | |
S819186 | 300 | 40 | 50 | * |
我要咨询