防爆30方套筒
货号 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S816602 | 90 | 50 | 1--3/16 inch | * | |
S816603 | 90 | 52 | 1--3/16 inch | * | |
S816604 | 90 | 55 | 1--3/16 inch | * | |
S816605 | 90 | 58 | 1--3/16 inch | * | |
S816606 | 90 | 60 | 1--3/16 inch | * | |
S816607 | 90 | 65 | 1--3/16 inch | * | |
S816608 | 90 | 70 | 1--3/16 inch | * | |
S816609 | 90 | 75 | 1--3/16 inch | * | |
S818602 | 90 | 50 | 1--3/16 inch | * | |
S818603 | 90 | 52 | 1--3/16 inch | * | |
S818604 | 90 | 55 | 1--3/16 inch | * | |
S818605 | 90 | 58 | 1--3/16 inch | * | |
S818606 | 90 | 60 | 1--3/16 inch | * | |
S818607 | 90 | 65 | 1--3/16 inch | * | |
S818608 | 90 | 70 | 1--3/16 inch | * | |
S818609 | 90 | 75 | 1--3/16 inch | * | |
S818609 | 90 | 80 | 1--3/16 inch | * | |
S818610 | 90 | 80 | 1--3/16 inch | * |
我要咨询