防爆T型套筒扳手
货号 | L(mm) | H(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S816707 | 120 | 120 | 7 | * | |
S816708 | 130 | 130 | 9 | * | |
S816709 | 150 | 140 | 11 | * | |
S816710 | 170 | 150 | 14 | * | |
S816711 | 190 | 170 | 17 | * | |
S816712 | 210 | 180 | 19 | * | |
S816713 | 240 | 190 | 22 | * | |
S816714 | 270 | 200 | 24 | * | |
S816715 | 270 | 200 | 27 | * | |
S816716 | 280 | 200 | 30 | * | |
S816717 | 280 | 215 | 32 | * | |
S816718 | 280 | 240 | 36 | * | |
S818707 | 120 | 120 | 7 | * | |
S818708 | 130 | 130 | 9 | * | |
S818709 | 150 | 140 | 11 | * | |
S818710 | 170 | 150 | 14 | * | |
S818711 | 190 | 170 | 11 | * | |
S818712 | 210 | 180 | 19 | * | |
S818713 | 240 | 190 | 22 | * | |
S818714 | 270 | 200 | 24 | * | |
S818715 | 270 | 200 | 27 | * | |
S818716 | 280 | 200 | 30 | * | |
S818717 | 280 | 215 | 32 | * | |
S818718 | 280 | 240 | 36 | * |
我要咨询