防爆3/4”套筒组套
货号 | 规格(mm) | 规格A | 铍青铜Be-cu | 规格B | 铝青铜Al-cu | 包装数量 |
---|
S816459 | 防爆 3/4" 方套筒: 22. 24. 27. 30. 32. 34. 35. 36. 38. 41. 46. | 防爆棘轮扳手:3/4"*320mm 防爆滑行头手柄:3/4"*400mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | * | 14 | ||
S816460 | 防爆 3/4" 方套筒: 19. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 34. 36. 38. 41. 46. 50 | 防爆棘轮扳手:3/4"*320mm 防爆滑行头手柄:3/4"*400mm 防爆套筒接杆:3/4"*430mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | * | 21 | ||
S816461 | 防爆 3/4" 方套筒:21.22.23.24.26.27. 28.29.30.31.32.34. 36.38.41.46.50. | 防爆 1" 方套筒:55mm.60mm.65mm. 防爆棘轮扳手:3/4"*165mm 防爆滑行直接头:3/4"*1 防爆滑行头手柄:3/4"*400 | * | 防爆自由节:3/4"*120mm 防爆套筒接杆:3/4"*430mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | 26 | |
S818459 | 防爆 3/4" 方套筒: 22. 24. 27. 30. 32. 34. 35. 36. 38. 41. 46. | 防爆棘轮扳手:3/4"*320mm 防爆滑行头手柄:3/4"*400mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | * | 14 | ||
S818460 | 防爆 3/4" 方套筒: 19. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 34. 36. 38. 41. 46. 50 | 防爆棘轮扳手:3/4"*320mm 防爆滑行头手柄:3/4"*400mm 防爆套筒接杆:3/4"*430mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | * | 21 | ||
S818461 | 防爆 3/4" 方套筒:21.22.23.24.26.27. 28.29.30.31.32.34. 36.38.41.46.50. | 防爆 1" 方套筒:55mm.60mm.65mm. 防爆棘轮扳手:3/4"*165mm 防爆滑行直接头:3/4"*1 防爆滑行头手柄:3/4"*400 | 防爆自由节:3/4"*120mm 防爆套筒接杆:3/4"*430mm 防爆套筒接杆:3/4"*200mm | * | 26 |
我要咨询