防爆3/4”方套筒
货号 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S816545 | 50 | 17 | 3/4 inch | * | |
S816546 | 50 | 18 | 3/4 inch | * | |
S816547 | 50 | 19 | 3/4 inch | * | |
S816548 | 50 | 21 | 3/4 inch | * | |
S816549 | 50 | 22 | 3/4 inch | * | |
S816550 | 50 | 23 | 3/4 inch | * | |
S816551 | 58 | 24 | 3/4 inch | * | |
S816552 | 60 | 26 | 3/4 inch | * | |
S816553 | 60 | 27 | 3/4 inch | * | |
S816554 | 60 | 28 | 3/4 inch | * | |
S816555 | 65 | 29 | 3/4 inch | * | |
S816556 | 65 | 30 | 3/4 inch | * | |
S816557 | 65 | 31 | 3/4 inch | * | |
S816558 | 65 | 32 | 3/4 inch | * | |
S816559 | 65 | 34 | 3/4 inch | * | |
S816560 | 65 | 35 | 3/4 inch | * | |
S816561 | 65 | 36 | 3/4 inch | * | |
S816562 | 65 | 38 | 3/4 inch | * | |
S816563 | 70 | 41 | 3/4 inch | * | |
S816564 | 70 | 46 | 3/4 inch | * | |
S816565 | 70 | 50 | 3/4 inch | * | |
S818545 | 50 | 17 | 3/4 inch | * | |
S818546 | 50 | 18 | 3/4 inch | * | |
S818547 | 50 | 19 | 3/4 inch | * | |
S818548 | 50 | 21 | 3/4 inch | * | |
S818549 | 50 | 22 | 3/4 inch | * | |
S818550 | 50 | 23 | 3/4 inch | * | |
S818551 | 58 | 24 | 3/4 inch | * | |
S818552 | 60 | 26 | 3/4 inch | * | |
S818553 | 60 | 27 | 3/4 inch | * | |
S818554 | 60 | 28 | 3/4 inch | * | |
S818555 | 65 | 29 | 3/4 inch | * | |
S818556 | 65 | 30 | 3/4 inch | * | |
S818557 | 65 | 31 | 3/4 inch | * | |
S818558 | 65 | 32 | 3/4 inch | * | |
S818559 | 65 | 34 | 3/4 inch | * | |
S818560 | 65 | 35 | 3/4 inch | * | |
S818561 | 65 | 36 | 3/4 inch | * | |
S818562 | 65 | 38 | 3/4 inch | * | |
S818563 | 70 | 41 | 3/4 inch | * | |
S818564 | 70 | 46 | 3/4 inch | * | |
S818565 | 70 | 50 | 3/4 inch | * |
我要咨询