防爆圆头F型扳手
货号 | L(mm) | ∅A(mm) | H(mm) | S(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S816352 | 220 | 13.5 | 45 | 30 | * | |
S816353 | 250 | 14 | 50 | 35 | * | |
S816354 | 300 | 14 | 52 | 40 | * | |
S816355 | 350 | 15.5 | 58 | 45 | * | |
S816356 | 400 | 15.5 | 65 | 50 | * | |
S816357 | 450 | 16.5 | 73 | 55 | * | |
S816358 | 500 | 16.5 | 78 | 60 | * | |
S816359 | 550 | 20 | 80 | 65 | * | |
S816360 | 600 | 20 | 85 | 70 | * | |
S816361 | 650 | 20 | 92 | 75 | * | |
S816362 | 700 | 20 | 98 | 80 | * | |
S816363 | 750 | 22 | 102 | 85 | * | |
S816364 | 800 | 22 | 105 | 90 | * | |
S816365 | 900 | 22 | 110 | 95 | * | |
S816366 | 1000 | 22 | 115 | 100 | * | |
S816367 | 1200 | 25 | 120 | 103 | * | |
S818352 | 220 | 13.5 | 45 | 30 | * | |
S818353 | 250 | 14 | 50 | 35 | * | |
S818354 | 300 | 14 | 52 | 40 | * | |
S818355 | 350 | 15.5 | 58 | 45 | * | |
S818356 | 400 | 15.5 | 65 | 50 | * | |
S818357 | 450 | 16.5 | 73 | 55 | * | |
S818358 | 500 | 16.5 | 78 | 60 | * | |
S818359 | 550 | 20 | 80 | 65 | * | |
S818360 | 600 | 20 | 85 | 70 | * | |
S818361 | 650 | 20 | 92 | 75 | * | |
S818362 | 700 | 20 | 98 | 80 | * | |
S818363 | 750 | 22 | 102 | 85 | * | |
S818364 | 800 | 22 | 105 | 90 | * | |
S818365 | 900 | 22 | 110 | 95 | * | |
S818366 | 1000 | 22 | 115 | 100 | * | |
S818367 | 1200 | 25 | 120 | 103 | * |
我要咨询