防爆双面撬棒棘轮扳手
货号 | 规格(mm) | L(mm) | H(mm) | 铍青铜Be-cu | 铝青铜Al-cu |
---|
S816327 | 10--12 | 235 | 35 | * | |
S816328 | 12--14 | 235 | 35 | * | |
S816329 | 14--17 | 270 | 43 | * | |
S816330 | 17--19 | 310 | 50 | * | |
S816331 | 19--22 | 310 | 50 | * | |
S816332 | 21--26 | 365 | 54 | * | |
S816333 | 22--24 | 365 | 54 | * | |
S816334 | 24--27 | 400 | 63 | * | |
S816335 | 27--30 | 400 | 63 | * | |
S816336 | 30--32 | 400 | 63 | * | |
S816337 | 32--36 | 440 | 67 | * | |
S816338 | 34--36 | 440 | 68 | * | |
S816339 | 36--41 | 440 | 68 | * | |
S816340 | 41--46 | 500 | 70 | * | |
S816341 | 46--50 | 510 | 70 | * | |
S816342 | 50--55 | 560 | 70 | * | |
S818327 | 10--12 | 235 | 35 | * | |
S818328 | 12--14 | 235 | 35 | * | |
S818329 | 14--17 | 270 | 43 | * | |
S818330 | 17--19 | 310 | 50 | * | |
S818331 | 19--22 | 310 | 50 | * | |
S818332 | 21--26 | 365 | 54 | * | |
S818333 | 22--24 | 365 | 54 | * | |
S818334 | 24--27 | 400 | 63 | * | |
S818335 | 27--30 | 400 | 63 | * | |
S818336 | 30--32 | 400 | 63 | * | |
S818337 | 32--36 | 440 | 67 | * | |
S818338 | 34--36 | 440 | 68 | * | |
S818339 | 36--41 | 440 | 68 | * | |
S818340 | 41--46 | 500 | 70 | * | |
S818341 | 46--50 | 510 | 70 | * | |
S818342 | 50--55 | 560 | 70 | * |
我要咨询