起重葫芦系列-手扳葫芦
改良型转动齿轮,低合金钢精密加工,渗碳热处理工艺,齿轮硬度高,耐磨和防锈性能双提升。
外罩采用特殊卷边工艺,强度更高,链条滚动更顺滑。
改良型传动系统,传动效率更高,运转更灵活。
上、下吊钩采用合金锻造成型,通过1.5倍超载试验,确保使用安全。
80级起重链条,达到国际高标准。
三轴承结构取代钢套干磨(2T以上),传动效率更高,运转更灵活。特殊设计的三角花键长轴结
构,中心轴能全部取,便于清洁,彻底解决卡链问题。
对称式双棘爪制动系统,相比单棘爪制动,安全系数更高。
货号 | 品名 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 产品净重 |
---|
S200110 | 手板葫芦0.5T*1.5m | 300 | 143 | 86 | 118 | 253 | 5.5KG |
S200111 | 手板葫芦0.5T*3m | 300 | 143 | 86 | 118 | 253 | 6.5KG |
S200120 | 手板葫芦0.75T*1.5m | 365 | 148 | 87 | 132 | 278 | 6.9KG |
S200121 | 手板葫芦0.75T*3m | 365 | 148 | 87 | 132 | 278 | 8.4KG |
S200130 | 手板葫芦1T*1.5m | 365 | 153 | 90 | 140 | 278 | 8.9KG |
S200131 | 手板葫芦1T*3m | 365 | 153 | 90 | 140 | 278 | 8.9KG |
S200140 | 手板葫芦1.5T*1.5m | 400 | 173 | 99 | 145 | 378 | 10.5KG |
S200141 | 手板葫芦1.5T*3m | 400 | 173 | 99 | 145 | 378 | 12.0KG |
S200150 | 手板葫芦2T*1.5m | 445 | 181 | 105 | 152 | 378 | 14.3KG |
S200151 | 手板葫芦2T*3m | 445 | 181 | 105 | 152 | 378 | 16.3KG |
S200160 | 手板葫芦3T*1.5m | 460 | 200 | 112 | 199 | 418 | 20.7KG |
S200161 | 手板葫芦3T*3m | 460 | 200 | 112 | 199 | 418 | 25.7KG |
S200170 | 手板葫芦6T*1.5m | 600 | 200 | 112 | 230 | 418 | 28.0KG |
S200171 | 手板葫芦6T*3m | 600 | 200 | 112 | 230 | 418 | 36.0KG |
S200180 | 手板葫芦9T*1.5m | 700 | 200 | 112 | 338 | 418 | 49.0KG |
S200181 | 手板葫芦9T*3m | 700 | 200 | 112 | 338 | 418 | 65.0KG |
我要咨询